凝聚态物理重点学科
批准机构:河南省教育厅
批准时间:2018年3月
重点学科简介:郑州轻工业学院“凝聚态物理”学科于2012年获批为河南省第八批重点学科,2018年获批河南省第九批重点学科。该学科依托百富策略白菜网两个本科专业(“材料物理” 和“电子科学与技术”)和三个硕士学位授予点( “化学物理技术”、“材料科学与工程”和“材料工程”)。目前该学科点共有研究人员48人,在校研究生和本科生450余人。“凝聚态物理”已形成三个主要研究方向:新能源材料与器件、光与物质相互作用、高压物理及应用。在学科建设期间,加大了对青年教师的培养和优秀博士的引进,形成了以学科带头人、教授和博士为主体的精干高效的学术梯队。目前有教授5人,校聘教授13人,副教授16人,其中具有博士学位者24人,具有海外经历者5人。三年建设期间,围绕已经形成的特色研究方向,对现有学术队伍进行整合,凝练出三个稳定的特色研究团队:正电子研究团队、光电材料与器件研究团队和高压物理及应用研究团队。研究人员近5年来完成和承担了包括14项国家自然科学基金在内的多项科研项目,到账经费500余万元。取得了一批较高水平的研究成果,在国际国内重要学术期刊公开发表研究论文199篇 (其中SCI、EI收录135篇),完成教材和学术著作12项,通过科技成果鉴定16项,获得厅级以上成果奖10项。加强与国内外高等院校、科研院所、企业单位的合作与交流,积极邀请国内外专家学者来校讲学,鼓励和支持青年教师外出访学、进修、参加高级研讨班,参加国内外学术会议,进行学术交流。与国内郑州大学、河南大学、吉林大学、浙江大学、中国科学院和国际加拿大西安大略大学、美国德克萨斯科技大学、美国奥克兰大学、日本大阪市立大学等单位建立了科研合作关系。不断加大专业设备和科研设备的投入,先后购置和搭建了一批一流的检测仪器与设备,主要包括正电子谱仪、符合多普勒谱仪、紫外-可见-近红外光纤光谱仪、霍尔效应测试仪、稳态荧光光谱仪、时间分辨荧光光谱仪等仪器设备,极大改善了教学科研条件,目前学科点设备总值达到3000余万元。人才培养方面,重视思想政治教育,重视实验教学、科研和工程实践的紧密结合,培养具有过硬政治素质、创新思维和实践能力的专业人才。积极组织优秀高年级学生和广大青年教师联合申报校内各种创新人才培养项目,并免费开放实验室各种仪器设备,激励学生和教师参与自主性实验的开发,充分调动了学生的学习积极性,也提高了青年教师的业务水平。近五年来学生在全国大学生电子设计大赛、飞思卡尔杯智能车大赛、节能减排大赛等赛事中屡获佳绩。本科生中硕士研究生的考取率达到20%,研究生一次就业率100%。“凝聚态物理”学科建设目标是围绕以上研究方向,加强基础研究和应用开发,突出科技创新,造就一支创新能力强、与国内外学科交流密切的科研队伍,将本学科建设成省内一流、国内先进。
学科方向:1、新能源材料与器件:以类钙钛矿材料性能和储能器件及新型太阳能电池材料的制备与光伏效应为主要研究内容。2、激光与物质相互作用:以激光照射下新型光电材料光学特性、光信息处理检测技术为主要研究内容。3、高压物理及应用:主要以生物大分子、凝胶、离子液体等软物质材料为研究对象,以高压实验和理论计算模拟相结合对物质熔化特性、粘性、结构及相变特征等重要问题进行深入研究。
代表性成果与项目:
代表性成果 | 成果名称 (获奖、论文、专著、专利 等名称) | 获奖类别及等级,发表刊物、页码及引用次数,出版单位及总印数,专利类型及专利号 | 成果时间 | 署名情况 |
高效储能低维碳及氧化物纳米结构制备和应用新技术 | 河南省科技进步三等奖 | 2017 | 李子炯 | |
棉花质量无损检测技术开发和应用 | 河南省科技进步三等奖 | 2016 | 张志峰 | |
基于氧化锌/硅纳米孔柱阵列的新型纳米太阳能电池研究 | 郑州市科技进步一等奖 | 2017 | 王伶俐 | |
高能量存储二维纳米材料制备的关键技术及应用 | 河南省教育厅科技成果一等奖 | 2016 | 李子炯 | |
新型功能陶瓷高温超导/巨介电/多铁材料的设计、制备与改性 | 河南省教育厅科技成果一等奖 | 2015 | 陈镇平 | |
新型高温磁电多功能材料的设计、制备及物性表征 | 河南省教育厅科技成果一等奖 | 2013 | 苏玉玲 | |
氮化物半导体低维结构的光学性质 | 河南省教育厅科技成果一等奖 | 2014 | 蒋逢春 | |
碳纳米电子材料的合成与器件应用 | 地质出版社 | 2016 | 李子炯 | |
新能源纳米材料及储能应用 | 中国原子能出版社 | 2016 | 李子炯 | |
碳化硅/硅纳米异质结阵列的制备和物性研究 | 中国水利水电出版社 | 2017 | 王海燕 | |
新型纳米能源材料的制备及性能 | 中国原子能出版社 | 2018 | 李子炯 | |
一种高温高压液体密度测量装置和测量方法 | 发明专利,ZL20161 0022178.5 | 2018 | 袁朝圣 | |
一种水凝胶相变温度和相变压力的测量装置和方法 | 发明专利,ZL201510234125.5 | 2018 | 程学瑞 | |
一种用于测量高压条件下待测样本的布里渊散射的装置 | 发明专利,ZL 2016 1 0345655.1 | 2017 | 郝蕴琦 | |
基于多光谱技术棉花疵点检测与识别方法 | 发明专利,ZL201410756799.7 | 2017 | 张志峰 | |
一种检测金刚石对顶砧中物质体积和折射率的装置及方法 | 发明专利,ZL201510386825.6 | 2017 | 王东琳 | |
一种键合连接硅基与砷化镓基的太阳能电池 | 发明专利,ZL 201510619638.8 | 2017 | 程学瑞 | |
自由空间干涉光路平衡探测装置 | 发明专利,201410683013 | 2017 | 王东琳 | |
钙钛矿型镧复合氧化物纳米管的制备方法 | 发明专利,ZL201610483258.0 | 2017 | 李子炯 | |
基于信息融合技术列车轮对踏面损伤在线检测与识别方法 | 发明专利,ZL201410756876.9 | 2017 | 张志峰 | |
一种高强耐热铸造镁合金及制备方法 | 发明专利,ZL20141 0787879.9 | 2016 | 李子炯 | |
镁合金复合表面防护处理设备及方法 | 发明专利,ZL20141 0343474.6 | 2016 | 李子炯 | |
一种六方硒化铜纳米片的制备方法 | 发明专利,ZL20141 0253913.4 | 2015 | 李子炯 | |
车轮踏面缺陷非接触式动态检测装置及其检测方法 | 发明专利,ZL201110361994.6 | 2014 | 张志峰 | |
一种石墨烯增强的含长周期结构镁基复合材料及其制备方法 | 发明专利,ZL201710319693.4 | 2018 | 李子炯 | |
一种石墨烯和准晶复合强化的镁基复合材料及其制备方法 | 发明专利,ZL201710319718.0 | 2018 | 李子炯 | |
Tunable electronic and optical properties of InSe/InTe van der Waals heterostructures toward optoelectronic applications | Journal of Materials Chemistry C,2018, 6: 7201,JCR1 | 2018 | 商继敏 | |
Activated pyrene decorated graphene with enhanced performance for electrochemical energy storage | Chemical Engineering Journal,2018, 334: 845-854,JCR1 | 2018 | 李子炯 | |
2D nickel oxide nanosheets with highly porous structure for high performance capacitive energy storage | J. Phys. D: Appl. Phys,2018, 51: 045302,JCR1 | 2018 | 李子炯 | |
Thickness-dependent phase transition and optical behavior of MoS2 films under high pressure | Nano Research,2018, 11(2): 855–863, JCR1 | 2018 | 程学瑞 | |
Two-dimensional perovskite LaNiO3 nanosheets with hierarchical porous structure for high-rate capacitive energy storage | Electrochimica Acta,2017, 258: 561-570,JCR1 | 2017 | 李子炯 | |
Controlled synthesis of Ni(OH)2/graphene composites and their transformation to NiO/graphene for energy storage | Electrochimica Act,2016, 212: 390–398,JCR1 | 2016 | 李子炯 | |
Capacitive humidity sensitivity of SnO2: Sn thin film grown on silicon nanoporous pillar array | Sensors and Actuators B,2016, 229: 513–519,JCR1 | 2016 | 王伶俐 | |
3D (Three-dimensional) sandwich-structured of ZnO (zinc oxide)/rGO (reduced graphene oxide)/ZnO for high performance supercapacitors | Energy & Fuels,2014, 69: 266-271,JCR1 | 2014 | 李子炯 | |
代表性科研项目 | 项目来源与项目类别 | 项目名称 | 起讫时间 | 经费 (万元) |
国家自然基金委青年基金 | 基于ZnO基DMS的核壳结构多层膜的结构及电、磁性能研究 | 2011-2013 | 20 | |
国家自然基金委面上基金 | 巨介电CCTO体系电子结构和缺陷特征及其对介电压敏特性的影响 | 2012-2015 | 62 | |
国家自然基金委面上基金 | 超高压条件下室温离子液体凝聚态结构和性质研究 | 2013-2016 | 80 | |
国家自然基金委青年基金 | 温压条件下食用植物油光学性质和流变特征研究 | 2013-2015 | 19 | |
国家自然基金委联合基金 | 氧化石墨烯的电子结构和缺陷演化对光电性能影响机理研究 | 2013-2015 | 30 | |
国家自然基金委青年基金 | 异质结构的SiC基一维半导体纳米材料的可控合成与光电性能研究 | 2013-2016 | 20 | |
国家自然基金委青年基金 | BiFeO3不同格位缺陷的特征及其对电磁性能的影响 | 2014-2016 | 20 | |
国家自然基金委青年基金 | 原位生长SiC/Si纳米异质结的结构调控和发光性能研究 | 2014-2016 | 22 | |
国家自然基金委联合基金 | 年轻小质量恒星锂丰度弥散及恒星活动对锂丰度影响研究 | 2014-2016 | 56 | |
国家自然基金委联合基金 | 基于激光准直光线漂移补偿的高精度滚转角测量方法研究 | 2014-2016 | 30 | |
国家自然基金委青年基金 | 硫族元素超饱和掺杂硅缺陷演化对光电性能的调控机理研究 | 2015-2017 | 26 | |
国家自然基金委青年基金 | 二维MoS2纳米片电子结构的高压调控及机理研究 | 2015-2017 | 28 | |
国家自然基金委面上基金 | 多铁性稀土铬氧化物微结构及自旋极化超快响应研究 | 2016-2019 | 81.4 | |
国家自然基金委青年基金 | 高压下离子液体凝胶的形成机制及微结构调控研究 | 2016-2018 | 21 | |
国家自然基金委专项基金 | 过渡金属硼化物硬度特性的高压调控及其机理研究 | 2016-2016 | 5 | |
国家自然基金委专项基金 | 新型BiS2基超导体超导机理及性质研究 | 2016-2016 | 5 | |
国家自然基金委面上基金 | 自旋失措结构CuFeO2基材料微结构对多铁性能影响机理的正电子实验研究 | 2017-2020 | 70 | |
国家自然基金委青年基金 | 新型铁基硫族超导体配对对称性及机理研究 | 2017-2019 | 20 | |
国家自然基金委专项基金 | 共价负载亲水基的碳纳米颗粒调控淀粉样肽聚集的机理研究 | 2017-2017 | 5 | |
国家自然基金委青年基金 | 基于双正交码和波分复用提高自发布里渊光纤传感性能 | 2018-2020 | 24 | |
国家自然基金委面上基金 | GdMnO3单相多铁材料微观缺陷和电子结构对其物性影响的正电子实验研究正电子实验研究 | 2018-2021 | 56 | |
国家自然基金委青年基金 | 合金-MgO磁性隧道结自旋转矩优化机制的第一原理研究 | 2019-2021 | 25 | |
国家自然基金委青年基金 | 准一维受挫磁体Ca3CoMnO6中磁有序调控和磁电耦合效应研究 | 2019-2021 | 27 |
联系方式:0371-86608911