郑州市信息光学与光电技术重点实验室定位于电子信息领域的应用基础研究,围绕光电信息处理技术、多维度光谱分析方法及智能成像理论等关键科学问题。
一、研究方向和研究内容
1.光电检测与传感技术。研究精密激光测量、分布式光纤传感等光电检测技术的新方法、新理论,研制相应的新型光电测量仪器。
2.光谱分析及应用技术。开展拉曼光谱、红外光谱、荧光光谱、THz光谱等分子光谱在材料科学、食品科学、生物医药等领域的结构表征、物性检测、质量分析等多谱段应用技术研究。
3.智能视觉和计算成像技术。开展复杂环境下关键部件服役状态视觉检测技术及产品质量与缺陷损伤在线识别分类方法研究,研发相应的新型视觉和成像仪器。
二、研究团队
目前实验室有固定人员19人,其中教授4人,副教授6人,博士18人,4人具有海外学习经历,已形成年龄、职称、学缘结构合理、创新能力较强的科研教学团队,具体如下表。
序号 | 姓名 | 性别 | 职称 | 学位 | 专业 | 研究方向 |
1 | 杨 坤 | 男 | 教授 | 博士 | 光学工程 | 光电检测技术 |
2 | 蒋逢春 | 女 | 教授 | 硕士 | 凝聚态物理 | |
3 | 翟凤潇 | 男 | 副教授 | 博士 | 光学 | |
4 | 翟玉生 | 男 | 副教授 | 博士 | 光学 | |
5 | 刘楠楠 | 女 | 讲师 | 博士 | 光学 | |
6 | 张瑞亮 | 男 | 讲师 | 博士 | 光学 | |
7 | 李萍萍 | 女 | 讲师 | 博士 | 光学 | |
8 | 程学瑞 | 男 | 教授 | 博士 | 凝聚态物理 | 光谱分析技术 |
9 | 商继敏 | 女 | 副教授 | 博士 | 光学 | |
10 | 耿利杰 | 男 | 副教授 | 博士 | 光学 | |
11 | 李 森 | 男 | 讲师 | 博士 | 凝聚态物理 | |
12 | 张腊梅 | 女 | 讲师 | 博士 | 光学工程 | |
13 | 张晓冬 | 男 | 讲师 | 博士 | 光学工程 | |
14 | 张志峰 | 男 | 教授 | 博士 | 光学工程 | 智能视觉和计算成像技术 |
15 | 郝蕴琦 | 女 | 副教授 | 博士 | 光学工程 | |
16 | 王东琳 | 男 | 副教授 | 博士 | 光学工程 | |
17 | 刘素娟 | 女 | 讲师 | 博士 | 光学工程 | |
18 | 张文艳 | 女 | 讲师 | 博士 | 光学工程 | |
19 | 杨鹏 | 男 | 讲师 | 博士 | 光学工程 |
三、研究成果
1. 代表性论文
序号 | 论文题目 | 发表期刊 | 作者 |
1 | Pressure-induced structural transformations and new polymorphs in BiVO4 | Phys.Chem.Chem.Phys. | 程学瑞 |
2 | Ultrastable Lead-Free Double Perovskite Warm-White LightEmitting Devices with a Lifetime above 1000 Hours | ACS Applied Materials & Interfaces | 李森 |
3 | Composition optimization of lead-free double perovskite Cs2AgIn1-xBixCl6 for efficient and stable photoluminescence | Journal of Alloys and Compounds | 李森 |
4 | Fabrication of morphology-controlled and highly-crystallized perovskite microwires for long-term stable photodetectors | Solar Energy Materials and Solar Cells | 李森 |
5 | Sodium Doping-Enhanced Emission Efficiency and Stability of Inorganic Perovskite Nanocrystals for High-Performance Down- Conversion White Light-Emitting Devices with a Long Lifetime. | Chemistry of Materials | 李森 |
6 | Suppression of amplitude fluctuation in Brillouin optical fiber reflectometry employing polarization beam splitter and pre-amplification technique | Optical Fiber Technology | 郝蕴琦 |
7 | Influence of pump pulse spectrum on the signal-noise-ratio of brillouin scattering in brillouin optical time domain reflectometry | Optical Fiber Technology | 郝蕴琦 |
8 | Broadband and dispersion-free reflective silver metasurfaces as half-wave plate and vortex-beam generator | Optic Communication | 张晓冬 |
9 | Electronic and optical properties of an intrinsic type-Iband alignment ZrS2/SnS2 van der Waals for optoelectronic devices | CHINESE OPTICS LETTERS | 商继敏 |
10 | Speckle noise suppression method in holographic display using time multiplexing technique | Optics Communications | 刘素娟 |
11 | 'Study on the performance improvement of high power gas terahertz laser by optimizing L-shaped cavity' | Optics and Laser Technology | 耿利杰 |
12 | Study of Lasing Action in a Pulsed Optically Pumped D2O Gas Terahertz Laser | Journal of Infrared, Millimeter, and Terahertz Waves | 耿利杰 |
13 | Tunable electronic and optical properties of InSe/InTe van der Waals heterostructures toward optoelectronic applications | Journal of Materials Chemistry C | 商继敏 |
14 | Thickness-dependent phase transition and optical behavior of MoS2 films under high pressure | Nano Research | 程学瑞 |
15 | Origin of negative thermal expansion in Zn2GeO4 revealed by high pressure study | J. Phys. D: Appl. Phys. | 程学瑞 |
16 | Fourier transform infrared spectrometer based on an electrothermal MEMS mirror | Applied optics | 王东琳 |
17 | 'Tunable electric properties of bilayer InSe with different interlayer distances and external electric field' | Semiconducor Science and Technology | 商继敏 |
18 | Temporal mode properties of Raman scattering in optical fibers | Optics Express | 刘楠楠 |
2.发明专利
序号 | 专利号 | 专利名称 | 专利类型 | 发明人 |
1 | ZL201810916076.7 | 一种加压条件下液体折射率的测定方法 | 发明专利 | 杨坤,李海宁,王世卓,程学瑞,王东琳,苏玉玲 |
2 | ZL201710506741.2 | 一种单斜相BiVO4:Re光催化材料的高压制备方法 | 发明专利 | 程学瑞,王征,朱祥,任宇芬,张焕君 |
3 | ZL201810137180.6 | 一种慢速增压制备非晶聚乳酸板材的方法 | 发明专利 | 袁朝圣,王征,朱祥,李海宁,杨坤,王永强 |
4 | ZL201710423368.2 | 基于光束漂移补偿的五自由度误差同时测量的方法与装置 | 发明专利 | 翟玉生,张志峰,耿利杰,蒋留杰,刘佳明,冯飞翔,王启真,谢泽铧,李志远,苏玉玲,王新杰 |
5 | ZL201510888105.X | 硬质合金顶锤在线无损检测的方法和装置 | 发明专利 | 张志峰,王新杰,刘建秀,苏玉玲,张腊梅,翟玉生,耿利杰 |
6 | ZL201510234125.5 | 一种水凝胶相变温度和相变压力的测量装置和方法 | 发明专利 | 程学瑞、杨坤、王征、张焕君,任宇芬 |